Career Research Center
Jobs, Salary and Education Data
Our career center is a starting point for exploring careers that commonly require education beyond high school for entry or moving ahead. Starting with the sortable overview tables below, you'll find the most currently available data for over 400 careers and links to over 140 career profiles that detail educational requirements, the work, and where to research further.*
On this Page:
Business SpecialistsTop
Career | Job Count | Typical Salary | Salary Range | Suggested Degree |
---|
Customer Service Reps | 2,299,750 | $30,580 | $20k – $50k | Cert. or Higher |
Bookkeeping Clerks | 1,606,260 | $35,170 | $22k – $54k | Cert. or Higher |
CPAs and other Accountants | 1,129,340 | $63,550 | $40k – $112k | Bachelor |
Management Analysts | 540,440 | $78,600 | $44k – $143k | Bachelor |
Human Resources Specialists | 394,380 | $55,800 | $33k – $95k | Associate |
Bill & Account Collectors | 385,890 | $32,480 | $22k – $49k | Cert. or Higher |
Loan Officers | 286,670 | $59,820 | $33k – $120k | Cert. or Higher |
Purchasing Agents | 280,950 | $58,760 | $36k – $94k | Cert. or Higher |
Claims Adjusters | 263,280 | $59,960 | $37k – $90k | Cert. or Higher |
Financial Analysts | 239,810 | $76,950 | $47k – $148k | Bachelor |
Compliance Officers | 227,500 | $62,020 | $36k – $98k | Bachelor |
Insurance Clerks | 226,260 | $35,700 | $25k – $53k | Cert. or Higher |
Training Specialists | 217,930 | $55,930 | $32k – $93k | Bachelor |
Cost Estimators | 195,230 | $58,860 | $35k – $97k | Bachelor |
Loan Interviewers & Clerks | 192,010 | $35,310 | $23k – $51k | Cert. or Higher |
Financial Advisors | 175,470 | $67,520 | $32k – NA | Bachelor |
Human Resources Assistants | 139,200 | $37,510 | $25k – $54k | Cert. or Higher |
Logisticians | 119,560 | $72,780 | $45k – $112k | Bachelor |
Wholesale & Retail Buyers | 108,670 | $51,470 | $29k – $93k | Cert. or Higher |
Insurance Underwriters | 91,810 | $62,870 | $39k – $110k | Bachelor |
Benefits Specialists | 85,620 | $59,090 | $38k – $93k | Bachelor |
Labor Relations Specialists | 75,930 | $54,660 | $18k – $99k | Associate |
Business Meeting Planners | 70,480 | $45,810 | $27k – $79k | Bachelor |
Procurement Clerks | 69,750 | $38,220 | $24k – $53k | Cert. or Higher |
Tax Examiners & Collectors | 65,560 | $50,440 | $30k – $93k | Bachelor |
Credit Analysts | 61,240 | $61,080 | $37k – $116k | Bachelor |
Tax Preparers | 61,140 | $33,730 | $19k – $77k | Cert. or Higher |
Real Estate Appraisers | 59,530 | $49,540 | $26k – $92k | Cert. or Higher |
Budget Analysts | 58,280 | $69,280 | $46k – $104k | Bachelor |
New Account Clerks | 55,320 | $31,720 | $24k – $45k | Cert. or Higher |
Financial Examiners | 28,060 | $75,800 | $43k – $141k | Bachelor |
Credit Counselors | 27,640 | $39,420 | $28k – $65k | Bachelor |
Insurance Appraisers, Auto Damage | 11,770 | $58,610 | $42k – $83k | Cert. or Higher |
Entertainment & Sports Agents | 11,770 | $63,370 | $28k – NA | Bachelor |
Buyers, Farm Products | 10,370 | $55,720 | $32k – $94k | Cert. or Higher |
Computing & Information TechnologyTop
Career | Job Count | Typical Salary | Salary Range | Suggested Degree |
---|
Software Application Engineers | 586,340 | $90,060 | $55k – $139k | Bachelor |
Computer Support Technicians | 525,630 | $46,420 | $28k – $77k | Associate |
Computer Systems Analysts | 482,040 | $79,680 | $50k – $122k | Bachelor |
System SW Engineers | 391,700 | $99,000 | $63k – $149k | Bachelor |
Data Network Administrators | 350,320 | $72,560 | $44k – $115k | Bachelor |
Software Programmers | 316,790 | $74,280 | $43k – $118k | Bachelor |
Computer Systems Managers | 309,740 | $120,950 | $75k – NA | Bachelor |
Computer Specialists | 185,730 | $81,140 | $43k – $119k | Assoc. or Higher |
Computer Networking Specialists | 167,980 | $59,090 | $35k – $97k | Associate |
Computer Systems Analysts | 137,890 | $91,000 | $53k – $142k | Bachelor |
Database Administrators | 111,590 | $77,080 | $43k – $119k | Bachelor |
Web Developers | 102,940 | $62,500 | $34k – $105k | Bachelor |
Networking Analysts | 72,670 | $86,170 | $50k – $136k | Bachelor |
Computer Scientists | 24,880 | $102,190 | $57k – $152k | Doctoral or Professional |
Desktop Publishers | 15,960 | $37,040 | $20k – $60k | Associate |
Counseling & Social ServicesTop
Career | Job Count | Typical Salary | Salary Range | Suggested Degree |
---|
Human Services Assistants | 351,400 | $28,850 | $19k – $46k | Cert. or Higher |
Family Social Workers | 273,920 | $41,530 | $27k – $71k | Bachelor |
Educational Counselors | 237,480 | $53,610 | $32k – $87k | Master's |
Medical Social Workers | 140,000 | $49,830 | $31k – $74k | Master's |
Social Service Managers | 115,360 | $59,970 | $36k – $99k | Bachelor |
Mental Health Counselors | 115,080 | $40,080 | $25k – $67k | Master's |
Mental Health & Substance Abuse Social Workers | 109,920 | $39,980 | $26k – $67k | Bachelor |
Rehab Counselors | 104,070 | $33,880 | $21k – $59k | Master's |
Probation Officers | 86,780 | $48,190 | $32k – $83k | Bachelor |
Drug Abuse Counselors | 80,130 | $38,520 | $25k – $60k | Cert. or Higher |
Public & Private Social Workers | 58,430 | $54,560 | $31k – $80k | Bachelor |
Health Educators | 55,270 | $48,790 | $28k – $87k | Bachelor |
Clergy | 44,000 | $44,060 | $22k – $77k | Bachelor |
Marriage & Family Therapy Providers | 34,270 | $46,670 | $26k – $75k | Master's |
Counselors | 27,220 | $43,810 | $24k – $72k | Master's |
Directors, Religious Activities | 18,310 | $37,280 | $19k – $75k | Bachelor |
Career | Job Count | Typical Salary | Salary Range | Suggested Degree |
---|
Graphic Design Specialists | 191,440 | $44,150 | $26k – $77k | Bachelor |
Product Displayers | 73,490 | $26,410 | $18k – $44k | Cert. or Higher |
Floral Layout Designers | 47,110 | $23,810 | $17k – $37k | Cert. or Higher |
Interior Designers | 40,750 | $47,600 | $26k – $87k | Bachelor |
Art Directors | 31,570 | $80,880 | $44k – $163k | Bachelor |
Multimedia Designers | 29,270 | $61,370 | $35k – $113k | Bachelor |
Industrial Designers | 29,030 | $59,610 | $35k – $94k | Bachelor |
Clothing Designer | 16,560 | $62,860 | $34k – $126k | Cert. or Higher |
Fine Artists | 12,480 | $44,850 | $19k – $93k | Cert. or Higher |
Set & Exhibit Designers | 8,680 | $50,300 | $25k – $87k | Bachelor |
Craft Artists | 4,810 | $29,600 | $18k – $64k | Cert. or Higher |
EducationTop
Career | Job Count | Typical Salary | Salary Range | Suggested Degree |
---|
Elementary School Teachers | 1,360,380 | $53,400 | $36k – $83k | Bachelor |
Teaching Assistants | 1,185,700 | $23,640 | $17k – $37k | Cert. or Higher |
High School Teachers | 959,770 | $55,050 | $37k – $86k | Bachelor |
Middle School Teachers | 620,900 | $53,430 | $37k – $82k | Bachelor |
Substitute Teachers | 619,700 | $25,930 | $17k – $44k | Bachelor |
Preschool Teachers | 340,350 | $27,130 | $18k – $49k | Associate |
K-12 Education Administrators | 225,970 | $87,760 | $59k – $131k | Master's |
Special EdTeachers, Elementary School | 197,740 | $53,820 | $36k – $84k | Bachelor |
Self-Enrichment Ed Teachers | 179,650 | $35,320 | $18k – $71k | Cert. or Higher |
Kindergarten Teachers | 157,370 | $50,120 | $32k – $78k | Bachelor |
Librarians | 140,280 | $55,370 | $33k – $85k | Master's |
Instructional Coordinators | 133,100 | $60,050 | $34k – $94k | Master's |
High School Special Ed Teachers | 133,080 | $56,830 | $38k – $90k | Bachelor |
College Administrators | 122,930 | $86,490 | $49k – $168k | Master's |
Library Technicians | 100,230 | $30,660 | $18k – $49k | Cert. or Higher |
Middle School Special Ed Teachers | 96,380 | $55,780 | $38k – $89k | Bachelor |
Adult & Secondary Ed Literacy Teachers | 66,040 | $48,590 | $27k – $82k | Bachelor |
Preschool & Childcare Administrators | 48,410 | $43,950 | $28k – $84k | Bachelor |
Special Ed Teachers, Preschool | 21,770 | $52,480 | $33k – $93k | Bachelor |
Farm & Home Management Advisors | 11,060 | $46,760 | $26k – $74k | Master's | Museum Techs & Conservators | 10,430 | $38,220 | $25k – $70k | Bachelor |
Curators | 10,370 | $49,590 | $28k – $88k | Master's |
Multimedia Collections Specialists | 8,690 | $43,350 | $24k – $73k | Bachelor |
Archivists | 5,640 | $47,340 | $27k – $82k | Bachelor |
Engineering & TechniciansTop
Career | Job Count | Typical Salary | Salary Range | Suggested Degree |
---|
Sales Reps, Technical & Scientific | 364,830 | $74,970 | $37k – $147k | Bachelor |
Civil Engineers | 258,100 | $79,340 | $51k – $122k | Bachelor |
Mechanical Engineers | 252,540 | $80,580 | $52k – $122k | Bachelor |
Industrial Engineers | 220,130 | $78,860 | $51k – $118k | Bachelor |
Architectural & Engineering Managers | 187,640 | $124,870 | $80k – NA | Bachelor |
Electrical Engineers | 160,560 | $87,920 | $56k – $137k | Bachelor |
Electrical & Electronics Engineering Techs | 144,460 | $57,850 | $35k – $83k | Associate |
Electronics Engineers | 134,960 | $91,820 | $58k – $141k | Bachelor |
Civil Drafters | 83,410 | $47,870 | $32k – $74k | Associate |
Architects | 82,720 | $73,090 | $45k – $118k | Bachelor |
Aerospace Engineers | 80,420 | $103,720 | $65k – $149k | Bachelor |
Computer Hardware Engineers | 79,580 | $100,920 | $64k – $150k | Bachelor |
Civil Engineering Technicians | 70,790 | $47,560 | $30k – $72k | Associate |
Industrial Engineering Techs | 67,400 | $50,980 | $33k – $76k | Associate |
Sales Engineers | 65,410 | $91,830 | $56k – $151k | Bachelor |
Mechanical Drafting Techs | 63,220 | $50,360 | $33k – $79k | Associate |
Environmental Engineers | 50,850 | $80,890 | $50k – $122k | Bachelor |
Surveying Technicians | 47,000 | $39,670 | $24k – $66k | Cert. or Higher |
Mechanical Engineering Techs | 46,630 | $51,980 | $33k – $77k | Associate |
Professional Surveyors | 40,190 | $56,230 | $32k – $91k | Bachelor |
Urban & Regional Planners | 37,620 | $65,230 | $41k – $98k | Master's |
Petroleum Engineers | 36,410 | $130,280 | $75k – NA | Bachelor |
Chemical Engineers | 32,190 | $94,350 | $59k – $155k | Bachelor |
Electronics & Electrical Drafters | 28,160 | $55,700 | $35k – $88k | Associate |
Health & Safety Engineers | 23,490 | $76,830 | $45k – $119k | Bachelor |
Materials Engineers | 22,740 | $85,150 | $53k – $130k | Bachelor |
Nuclear Engineers | 19,930 | $104,270 | $69k – $150k | Bachelor |
Biomedical Engineers | 18,810 | $86,960 | $53k – $139k | Bachelor |
Environmental Engineering Techs | 18,590 | $45,350 | $29k – $77k | Associate |
Electro-Mechanical Techs | 16,990 | $51,820 | $33k – $77k | Associate |
Landscape Architects | 15,750 | $64,180 | $38k – $102k | Bachelor |
Cartographers | 11,490 | $57,440 | $35k – $95k | Bachelor |
Aerospace Engineering Techs | 9,750 | $61,530 | $40k – $87k | Associate |
Mining & Geological Engineers | 7,640 | $84,320 | $50k – $140k | Bachelor |
Marine Engineers & Naval Architects | 6,880 | $88,100 | $54k – $151k | Bachelor |
Agricultural Engineers | 2,470 | $74,000 | $45k – $116k | Bachelor |
Math Technicians | 1,150 | $56,820 | $30k – $114k | Bachelor |
Entertainment, Media & ArtsTop
Career | Job Count | Typical Salary | Salary Range | Suggested Degree |
---|
Coaches & Scouts | 201,800 | $28,360 | $17k – $66k | Cert. or Higher |
Public Relations Specialists | 201,280 | $54,170 | $31k – $101k | Bachelor |
Personal Service Supervisors | 141,960 | $35,150 | $22k – $59k | Cert. or Higher |
Editors | 99,040 | $53,880 | $29k – $105k | Bachelor |
Gaming Dealers | 98,310 | $18,630 | $16k – $37k | Cert. or Higher |
Producers & Directors | 87,010 | $71,350 | $32k – NA | Bachelor |
Actors | 70,540 | NA | NA – NA | Cert. or Higher |
Photographers | 56,140 | $28,490 | $18k – $67k | Cert. or Higher |
AV Technicians & Operators | 54,310 | $41,850 | $23k – $74k | Cert. or Higher |
Interpreters & Translators | 50,320 | $45,430 | $24k – $92k | Bachelor |
Tech Writers | 46,160 | $65,500 | $39k – $102k | Bachelor |
Reporters & Correspondents | 45,570 | $35,870 | $21k – $79k | Bachelor |
Musicians | 42,100 | NA | NA – NA | Cert. or Higher |
Writers & Authors | 41,990 | $55,940 | $28k – $118k | Bachelor |
Broadcast Engineers | 31,640 | $37,880 | $19k – $78k | Associate |
Television & Radio Announcers | 31,340 | $28,020 | $17k – $79k | Bachelor |
Music Directors & Composers | 24,940 | $47,350 | $21k – $86k | Bachelor |
Gaming Supervisors | 24,760 | $49,290 | $31k – $71k | Cert. or Higher |
Film & Video Editors | 21,500 | $51,300 | $26k – $119k | Bachelor |
Camera Operators | 16,410 | $40,300 | $20k – $86k | Bachelor |
Umpires & Referees | 15,570 | $23,290 | $17k – $52k | Cert. or Higher |
Sound Technicians | 14,280 | $46,310 | $23k – $98k | Cert. or Higher |
Athletes & Sports Competitors | 12,450 | $40,060 | $18k – NA | Cert. or Higher |
Entertainment & Sports Agents | 11,770 | $63,370 | $28k – NA | Bachelor |
Dancers | 11,390 | NA | NA – NA | Cert. or Higher |
Animal Trainers | 11,170 | $25,270 | $18k – $50k | Cert. or Higher |
Public Address Announcers | 8,120 | $26,230 | $17k – $71k | Cert. or Higher |
Slot Supervisors | 7,730 | $32,390 | $19k – $54k | Cert. or Higher |
Choreographers | 7,400 | $38,120 | $20k – $82k | Cert. or Higher |
Costume Attendants | 5,660 | $36,760 | $19k – $74k | Cert. or Higher |
Broadcast News Analysts | 5,170 | $55,380 | $27k – $170k | Bachelor |
Gaming Managers | 4,490 | $65,220 | $37k – $114k | Cert. or Higher |
Radio Operators | 1,280 | $42,080 | $19k – $71k | Cert. or Higher |
Food, Hospitality & TravelTop
Career | Job Count | Typical Salary | Salary Range | Suggested Degree |
---|
Food Preparation Supervisors | 817,600 | $29,270 | $20k – $48k | Cert. or Higher |
Cafeteria Cooks | 395,280 | $22,860 | $17k – $35k | Cert. or Higher |
Food Services Managers | 189,510 | $47,960 | $31k – $81k | Cert. or Higher |
Chefs & Lead Cooks | 97,370 | $42,480 | $25k – $74k | Cert. or Higher |
Flight Attendants | 84,960 | $37,240 | $27k – $66k | Cert. or Higher |
Travel Agents | 64,680 | $34,600 | $20k – $57k | Cert. or Higher |
Tour Guides & Escorts | 31,270 | $23,940 | $17k – $38k | Cert. or Higher |
Hotel & Motel Managers | 29,730 | $46,810 | $29k – $90k | Cert. or Higher |
Transportation Attendants, Others | 23,790 | $21,490 | $17k – $36k | Cert. or Higher |
Travel Guides | 4,210 | $30,780 | $19k – $59k | Cert. or Higher |
Forestry & AgricultureTop
Career | Job Count | Typical Salary | Salary Range | Suggested Degree |
---|
Forest & Conservation Techs | 31,720 | $33,920 | $25k – $54k | Associate |
Farm, Fishing, & Forestry Supervisors | 19,340 | $43,660 | $25k – $72k | Cert. or Higher |
Agricultural & Food Science Techs | 18,280 | $34,070 | $22k – $53k | Associate |
Agricultural Inspectors | 13,570 | $42,160 | $25k – $62k | Bachelor |
Farm & Home Management Advisors | 11,060 | $46,760 | $26k – $74k | Master's |
Professional Foresters | 9,470 | $55,950 | $36k – $78k | Bachelor |
Forest & Conservation Workers | 7,910 | $24,340 | $17k – $46k | Cert. or Higher |
Forest Fire Inspectors | 1,800 | $35,780 | $21k – $72k | Cert. or Higher |
Animal Breeders | 1,460 | $34,250 | $18k – $59k | Cert. or Higher |
Healthcare – AlliedTop
Career | Job Count | Typical Salary | Salary Range | Suggested Degree |
---|
Nursing Aides | 1,420,020 | $24,420 | $18k – $35k | Cert. or Higher |
Home Health Aides | 839,930 | $20,820 | $17k – $29k | Cert. or Higher |
Medical Assistants | 553,140 | $29,370 | $21k – $42k | Cert. or Higher |
Medical Admin Assistants | 509,640 | $31,350 | $22k – $46k | Cert. or Higher |
Pharmacy Technicians | 353,340 | $29,320 | $21k – $42k | Cert. or Higher |
Dentist Assistants | 300,160 | $34,500 | $24k – $48k | Cert. or Higher |
Health Services Managers | 293,490 | $88,580 | $54k – $151k | Bachelor |
Pharmacists | 281,560 | $116,670 | $89k – $146k | Doctoral or Professional |
EMTs & Paramedics | 232,860 | $31,020 | $20k – $54k | Cert. or Higher |
Radiologic Technologists | 194,790 | $54,620 | $37k – $77k | Associate |
Physical Therapists | 191,460 | $79,860 | $56k – $112k | Doctoral or Professional |
Dental Hygienists | 190,290 | $70,210 | $47k – $96k | Associate |
Health Information Technicians | 182,370 | $34,160 | $22k – $56k | Cert. or Higher |
Medical Lab Technologists | 160,700 | $57,580 | $40k – $79k | Bachelor |
Medical Laboratory Techs | 157,920 | $37,240 | $25k – $58k | Associate |
Speech Pathology Specialists | 121,690 | $69,870 | $44k – $108k | Master's |
Respiratory Therapists | 116,960 | $55,870 | $41k – $75k | Associate |
Family and General Practitioners | 110,050 | $172,020 | $85k – NA | Doctoral or Professional |
Occupation Therapists | 105,540 | $75,400 | $51k – $107k | Master's |
Phlebotomists | 100,380 | $29,730 | $21k – $43k | Cert. or Higher |
Surgical Technologists | 97,150 | $41,790 | $30k – $60k | Cert. or Higher |
Physician Assistants | 83,640 | $90,930 | $62k – $125k | Master's |
Veterinary Technicians | 83,350 | $30,290 | $21k – $44k | Associate |
Psychiatric Aides | 77,880 | $24,580 | $17k – $40k | Cert. or Higher |
Medical Transcriptionists | 74,810 | $34,020 | $22k – $47k | Cert. or Higher |
Veterinary Assistants | 71,500 | $23,130 | $17k – $36k | Cert. or Higher |
Massage Therapists | 71,040 | $35,970 | $18k – $70k | Cert. or Higher |
Physical Therapy Assistants | 69,810 | $52,160 | $32k – $73k | Associate |
Psychiatric Technicians | 67,760 | $30,050 | $21k – $53k | Cert. or Higher |
Opticians, Dispensing | 64,930 | $33,330 | $21k – $53k | Cert. or Higher |
Occupational Health & Safety Specialists | 59,610 | $66,790 | $40k – $97k | Bachelor |
Dietitians | 58,240 | $55,240 | $35k – $78k | Bachelor |
Sonographers | 57,700 | $65,860 | $45k – $91k | Associate |
Cardiovascular Technologists | 50,530 | $52,070 | $28k – $81k | Associate |
Medical Equipment Preparers | 50,230 | $30,820 | $21k – $46k | Cert. or Higher |
Physical Therapist Aides | 48,700 | $23,880 | $18k – $35k | Cert. or Higher |
Pharmacy Assistants | 42,600 | $21,860 | $17k – $33k | Cert. or Higher |
Magnetic Resonance Imaging Technologists | 29,560 | $65,360 | $46k – $89k | Associate |
Occupational Therapy Assistants | 29,500 | $53,240 | $33k – $73k | Associate |
Optometrists | 29,180 | $97,820 | $53k – $185k | Doctoral or Professional |
Ophthalmic Medical Technicians | 29,170 | $34,240 | $24k – $49k | Associate |
Dietetic Technicians | 24,660 | $26,260 | $18k – $43k | Cert. or Higher |
Athletic Trainers | 20,780 | $42,090 | $26k – $64k | Bachelor |
Nuclear Medicine Technologists | 20,480 | $70,180 | $51k – $93k | Associate |
Recreational Therapy Providers | 19,180 | $42,280 | $26k – $67k | Bachelor |
Radiation Therapists | 18,230 | $77,560 | $52k – $114k | Associate |
Respiratory Therapy Techs | 13,460 | $46,760 | $32k – $67k | Associate |
Audiologists | 12,060 | $69,720 | $44k – $101k | Doctoral or Professional |
Occupational Health & Safety Techs | 11,890 | $47,440 | $29k – $75k | Cert. or Higher |
Podiatrists | 9,090 | $116,440 | $53k – NA | Doctoral or Professional |
Occupational Therapy Aides | 7,950 | $26,850 | $18k – $48k | Cert. or Higher |
Orthotists & Prosthetists | 7,890 | $62,670 | $34k – $111k | Master's |
Hearing Aid Specialists | 4,980 | $41,430 | $22k – $81k | Cert. or Higher |
Genetic Counselors | 2,000 | $56,800 | $26k – $86k | Master's |
Healthcare – NursingTop
Career | Job Count | Typical Salary | Salary Range | Suggested Degree |
---|
Registered Nurses (RNs) | 2,633,980 | $65,470 | $45k – $95k | Bachelor |
Licensed Practical Nurses (LPNs) | 718,800 | $41,540 | $31k – $57k | Cert. or Higher |
Nurse Practitioners | 105,780 | $89,960 | $64k – $121k | Master's |
Nurse Anesthetists | 34,180 | $148,160 | $106k – NA | Master's |
Nurse Midwives | 5,710 | $89,600 | $62k – $120k | Master's |
Healthcare – PractitionersTop
Career | Job Count | Typical Salary | Salary Range | Suggested Degree |
---|
Dentists, General | 93,580 | $145,240 | $74k – NA | Doctoral or Professional |
Veterinarians | 56,020 | $84,460 | $52k – $144k | Doctoral or Professional |
Internists, General | 45,210 | NA | $67k – NA | Doctoral or Professional |
Surgeons | 42,410 | NA | $123k – NA | Doctoral or Professional |
Pediatricians, General | 30,560 | $154,650 | $87k – NA | Doctoral or Professional |
Anesthesiologists | 29,930 | NA | $135k – NA | Doctoral or Professional |
Chiropractors | 27,740 | $66,160 | $31k – $143k | Doctoral or Professional |
Psychiatrists | 24,210 | $173,330 | $71k – NA | Doctoral or Professional |
Obstetricians and Gynecologists | 20,880 | NA | $121k – NA | Doctoral or Professional |
Orthodontists | 5,530 | NA | $68k – NA | Doctoral or Professional |
Dental Surgeons | 4,990 | NA | $90k – NA | Doctoral or Professional |
Installation & RepairTop
Career | Job Count | Typical Salary | Salary Range | Suggested Degree |
---|
Auto Mechanics | 596,830 | $36,610 | $21k – $60k | Cert. or Higher |
Electricians | 519,850 | $49,840 | $30k – $83k | Cert. or Higher |
Construction Supervisors | 456,640 | $59,700 | $37k – $94k | Cert. or Higher |
Mechanic & installer supervisors | 421,650 | $60,250 | $36k – $93k | Cert. or Higher |
Plumbers | 340,370 | $49,140 | $29k – $84k | Cert. or Higher |
HVAC Technicians | 240,480 | $43,640 | $27k – $69k | Cert. or Higher |
Telecommunications Equipment Installers | 208,220 | $54,530 | $31k – $75k | Cert. or Higher |
Construction Managers | 207,580 | $82,790 | $50k – $145k | Associate |
Automotive Body Repairers | 135,610 | $38,380 | $23k – $65k | Cert. or Higher |
Telephone Line Technicians | 133,040 | $51,410 | $28k – $77k | Cert. or Higher |
Aircraft Maintenance Techs | 119,160 | $55,210 | $35k – $77k | Cert. or Higher |
Computer & Office Machine Repairers | 113,480 | $36,620 | $22k – $58k | Cert. or Higher |
Diesel Mechanics | 110,200 | $46,050 | $31k – $66k | Cert. or Higher |
Construction Inspectors | 89,280 | $53,450 | $32k – $84k | Cert. or Higher |
Electrical & Electronics Equipment Repairers | 66,440 | $52,650 | $33k – $74k | Cert. or Higher |
Security Alarm Systems Installers | 53,960 | $41,030 | $26k – $64k | Cert. or Higher |
Medical Equipment Repair Techs | 35,740 | $44,570 | $27k – $72k | Associate |
Home Appliance Repairers | 34,510 | $35,170 | $20k – $59k | Cert. or Higher |
Small Engine Mechanics | 27,350 | $30,510 | $20k – $46k | Cert. or Higher |
Home Entertainment Installers | 27,050 | $35,060 | $22k – $57k | Cert. or Higher |
Electrical & Electronics Repairers, Electric Grid | 23,920 | $68,810 | $48k – $89k | Cert. or Higher |
Elevator Installers & Repairers | 19,700 | $76,650 | $40k – $106k | Cert. or Higher |
Electric Motor & Power Tool Repairers | 19,020 | $36,240 | $21k – $59k | Cert. or Higher |
Marine Service Technicians | 18,380 | $35,530 | $22k – $56k | Cert. or Higher |
Avionics Technicians | 16,810 | $55,350 | $39k – $74k | Cert. or Higher |
Locksmiths | 16,190 | $37,560 | $22k – $59k | Cert. or Higher |
Radio Tower Equipment Installers | 15,780 | $43,900 | $26k – $71k | Associate |
Electrical & Electronics Repairers, Transportation | 15,530 | $51,240 | $34k – $74k | Cert. or Higher |
Motorcycle Service Techs | 14,950 | $33,140 | $21k – $52k | Cert. or Higher |
Electronic Equipment Repairers, Vehicles | 12,590 | $31,340 | $20k – $49k | Cert. or Higher |
Recreational Vehicle Service Techs | 10,970 | $34,540 | $22k – $54k | Cert. or Higher |
Signal & Track Switch Repairers | 8,600 | $55,450 | $39k – $74k | Cert. or Higher |
Musical Instrument Repairers | 7,130 | $30,630 | $19k – $53k | Cert. or Higher |
Commercial Divers | 3,480 | $46,880 | $30k – $94k | Cert. or Higher |
Watch Repairers | 2,670 | $37,650 | $21k – $61k | Cert. or Higher |
Photo Equipment Repairers | 2,590 | $37,980 | $25k – $63k | Associate |
Career | Job Count | Typical Salary | Salary Range | Suggested Degree |
---|
Attorneys | 581,920 | $113,530 | $54k – NA | Doctoral or Professional |
Legal Assistants & Paralegals | 267,030 | $46,990 | $29k – $75k | Associate |
Legal Secretaries | 216,730 | $42,170 | $26k – $68k | Cert. or Higher |
Title Examiners | 49,390 | $41,970 | $26k – $75k | Cert. or Higher |
Judges & Magistrates | 27,220 | $115,760 | $30k – $167k | Doctoral or Professional |
Stenotype Reporter | 18,590 | $48,160 | $25k – $91k | Cert. or Higher |
Administrative Law Judges | 14,150 | $87,240 | $40k – $154k | Bachelor |
Judicial Law Clerks | 11,200 | $47,120 | $28k – $85k | Doctoral or Professional |
Arbitrators & Mediators | 6,520 | $61,280 | $34k – $137k | Bachelor |
ManagementTop
Career | Job Count | Typical Salary | Salary Range | Suggested Degree |
---|
General & Operations Managers | 1,899,460 | $95,440 | $47k – NA | Associate |
Financial Managers | 484,910 | $109,740 | $60k – NA | Bachelor |
Sales Managers | 344,730 | $105,260 | $53k – NA | Bachelor |
Business Managers | 338,520 | $100,890 | $53k – $159k | Assoc. or Higher |
Computer Systems Managers | 309,740 | $120,950 | $75k – NA | Bachelor |
Health Services Managers | 293,490 | $88,580 | $54k – $151k | Bachelor |
Administrative Services Managers | 264,090 | $81,080 | $44k – $143k | Cert. or Higher |
Chief Executives | 255,940 | $168,140 | $76k – NA | Bachelor |
Construction Managers | 207,580 | $82,790 | $50k – $145k | Associate |
Food Services Managers | 189,510 | $47,960 | $31k – $81k | Cert. or Higher |
Architectural & Engineering Managers | 187,640 | $124,870 | $80k – NA | Bachelor |
Marketing Managers | 171,430 | $119,480 | $63k – NA | Bachelor |
Industrial Production Managers | 160,550 | $89,190 | $54k – $150k | Bachelor |
Property Managers | 159,570 | $52,610 | $27k – $113k | Cert. or Higher |
Social Service Managers | 115,360 | $59,970 | $36k – $99k | Bachelor |
Transportation & Distribution Managers | 98,600 | $81,830 | $48k – $139k | Cert. or Higher |
HR Managers | 98,020 | $99,720 | $59k – $173k | Bachelor |
Purchasing Managers | 69,400 | $100,170 | $57k – $159k | Bachelor |
Legislators | 56,760 | $19,780 | $16k – $85k | Bachelor |
Public Relations Managers | 53,520 | $95,450 | $52k – $180k | Bachelor |
Natural Sciences Managers | 48,560 | $115,730 | $65k – NA | Bachelor |
Hotel & Motel Managers | 29,730 | $46,810 | $29k – $90k | Cert. or Higher |
Advertising & Promotions Managers | 28,420 | $88,590 | $43k – NA | Bachelor |
Training & Development Managers | 27,350 | $95,400 | $54k – $165k | Bachelor |
Postmasters & Mail Superintendents | 23,790 | $63,050 | $35k – $85k | Cert. or Higher |
Salary & Benefits Managers | 19,960 | $95,250 | $54k – $172k | Bachelor |
Emergency Management Directors | 9,550 | $59,770 | $31k – $108k | Bachelor |
Funeral Service Managers | 9,130 | $66,720 | $38k – $141k | Associate |
Gaming Managers | 4,490 | $65,220 | $37k – $114k | Cert. or Higher |
Math & ScienceTop
Career | Job Count | Typical Salary | Salary Range | Suggested Degree |
---|
Market Research Analysts | 392,740 | $60,300 | $33k – $114k | Bachelor |
Clinical Psychologists | 103,590 | $67,650 | $38k – $109k | Doctoral or Professional |
Medical Scientists | 95,420 | $76,980 | $41k – $147k | Doctoral or Professional |
Chemists | 84,950 | $71,770 | $41k – $121k | Bachelor |
Environmental Scientists | 84,240 | $63,570 | $39k – $110k | Bachelor |
Biological Technicians | 72,740 | $39,750 | $25k – $65k | Bachelor |
Operations Research Analysts | 69,180 | $72,100 | $41k – $129k | Bachelor |
Chemical Technicians | 61,300 | $42,920 | $26k – $71k | Associate |
Natural Sciences Managers | 48,560 | $115,730 | $65k – NA | Bachelor |
Urban & Regional Planners | 37,620 | $65,230 | $41k – $98k | Master's |
Geoscientists | 35,180 | $90,890 | $48k – NA | Bachelor |
Forest & Conservation Techs | 31,720 | $33,920 | $25k – $54k | Associate |
